Print Back
  • Recognized as one of the industry's most cost effective media available in the marketplace, Schroeder's E-Media is an excellent choice for a wide-variety of hydraulic system applications.
  • E-Media is a specially designed mixture of cellulose and micro-glass, which provides both high dirt holding capacity and high particle capture efficiency, resulting in one of the industry's most cost effective cellulose media.
E-Media--Cellulose-
Unit of Measure
« 6 

Item #

Short Description

Filter Rating

Outer Diameter

Inner Diameter

List Price

Minimum Lead Time

7615246 N/A KK10 N/A 10 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615247 N/A KK10C N/A 10 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615251 N/A KK10V N/A 10 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615252 N/A KK25 N/A 25 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615255 N/A KK25V N/A 25 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615256 N/A KK3 N/A 3 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615260 N/A KK3V N/A 3 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7630710 N/A KKBG25 N/A 25 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.6 in41 mm QUOTE N/A
7615294 N/A KKG3V N/A 3 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.8 in46 mm QUOTE N/A
7615613 N/A KRE-10 N/A 10 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.9 in48 mm QUOTE N/A
7615616 N/A KRE-25 N/A 25 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.9 in48 mm QUOTE N/A
7615621 N/A KRE-3 N/A 3 µm N/A 3.9 in99 mm N/A 1.9 in48 mm QUOTE N/A
7628652 N/A N10 N/A 10 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7628653 N/A N25 N/A 25 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7631273 N/A N3 N/A 3 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7618151 N/A NN10 N/A 10 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7618154 N/A NN25 N/A 25 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7618157 N/A NN3 N/A 3 µm N/A 1.8 in46 mm N/A 0.8 in20 mm QUOTE N/A
7628561 N/A UU25 N/A 25 µm N/A 1 in25 mm N/A 0.5 in13 mm QUOTE N/A
Unit of Measure
« 6