
| Short Description | N/A 27KGW | 
| Type | N/A Hydraulic and Lube Filters | 
| Style | N/A Elements | 
| Series | N/A 27KG | 
| Media Type | N/A W Media (Water Absorbing) | 
| Connection Type | N/A Seal | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Beta Ratio | N/A 1000 | 
| Efficiency | N/A 99.9 % | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 10.3 bar150 psi | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | 
| Weight | N/A 2.00 kg4.4 lb | 
| Use With | N/A Schroeder Filter Housing | 
| Designation | N/A Triple Length | 
| Quality Protection | N/A GeoSeal® | 
