
| Item # | Item Name | Size | Width | Height | List Price | Minimum Lead Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | N/A PRFL-PES-504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 2 in | N/A 9.76 in248 mm | N/A 17.13 in435 mm | QUOTE | N/A | 
| 780 | N/A PRFL-PES-854-B-AF3-090-0-0-5 | N/A 3 in | N/A 10.39 in264 mm | N/A 21.46 in545 mm | QUOTE | N/A | 
| 781 | N/A PRFL-PES-1304-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 2 to 6 in | N/A 17.72 in450 mm | N/A 44.69 in1135 mm | QUOTE | N/A | 
| 782 | N/A PRFL-PES-2504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 4 to 8 in | N/A 19.69 in500 mm | N/A 44.88 in1140 mm | QUOTE | N/A | 
| 783 | N/A PRFL-PES-5204-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 6 to 10 in | N/A 25.59 in650 mm | N/A 50.59 in1285 mm | QUOTE | N/A | 
| 784 | N/A PRFL-PES-6504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 8 to 12 in | N/A 31.5 in800 mm | N/A 55.31 in1405 mm | QUOTE | N/A | 
| 785 | N/A PRFL-PES-15004-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 10 to 20 in | N/A 39.37 in1000 mm | N/A 64.17 in1630 mm | QUOTE | N/A | 
| 786 | N/A PRFL-PES-25004-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 20 to 28 in | N/A 55.12 in1400 mm | N/A 91.54 in2325 mm | QUOTE | N/A | 
| 787 | N/A PRFLD-PES-504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 2 in | N/A 11.81 in300 mm | N/A 21.14 in537 mm | QUOTE | N/A | 
| 788 | N/A PRFLD-PES-854-B-AF3-090-0-0-5 | N/A 3 in | N/A 19.06 in484 mm | N/A 25.39 in645 mm | QUOTE | N/A | 
| 789 | N/A PRFLD-PES-1304-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 2 to 6 in | N/A 46.46 in1180 mm | N/A 44.69 in1135 mm | QUOTE | N/A | 
| 790 | N/A PRFLD-PES-2504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 4 to 8 in | N/A 53.94 in1370 mm | N/A 44.69 in1135 mm | QUOTE | N/A | 
| 791 | N/A PRFLD-PES-5204-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 6 to 10 in | N/A 61.42 in1560 mm | N/A 51.97 in1320 mm | QUOTE | N/A | 
| 792 | N/A PRFLD-PES-6504-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 8 to 12 in | N/A 71.06 in1805 mm | N/A 61.61 in1565 mm | QUOTE | N/A | 
| 793 | N/A PRFLD-PES-15004-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 10 to 16 in | N/A 81.1 in2060 mm | N/A 71.65 in1820 mm | QUOTE | N/A | 
| 794 | N/A PRFLD-PES-25004-B-AF2-090-0-0-5 | N/A 16 in | N/A 103.94 in2640 mm | N/A 94.49 in2400 mm | QUOTE | N/A | 
