Excellement® Z-Media® (Synthetic)
Filter Elements
- The special class of synthetic micro-glass and other fibers used in Excellement® Z-Media® are manufactured with utmost precision and bonded with select resins to create material with extra fine passages.
- No other filter media can provide the benefits of Schroeder's Excellement® Z-Media® such as: maximum dirt-holding capacity, superior particle capture, excellent beta efficiency and stability, minimum pressure drop, all while maintaining a low operating cost.
X
Item # |
Short Description |
Filter Rating |
Outer Diameter |
Inner Diameter |
Application |
List Price |
Minimum Lead Time |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604323 | Short Description N/A 8YZX5 | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 1 in25 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604325 | Short Description N/A 8YZX90 | Filter Rating N/A 90 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 1 in25 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604335 | Short Description N/A 8ZZ1 | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629375 | Short Description N/A 8ZZ10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604337 | Short Description N/A 8ZZ10H | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7601688 | Short Description N/A 8ZZ10H.5 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7636139 | Short Description N/A 8ZZ10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604346 | Short Description N/A 8ZZ1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604347 | Short Description N/A 8ZZ25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629376 | Short Description N/A 8ZZ3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7640217 | Short Description N/A 8ZZ3H | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604355 | Short Description N/A 8ZZ3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604356 | Short Description N/A 8ZZ5 | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629377 | Short Description N/A 8ZZ5H | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604538 | Short Description N/A 9GP10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604542 | Short Description N/A 9GP25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604545 | Short Description N/A 9GP3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604548 | Short Description N/A 9GP5 | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7633549 | Short Description N/A 9GZ1 | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604553 | Short Description N/A 9GZ10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604554 | Short Description N/A 9GZ1050 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604557 | Short Description N/A 9GZ10N | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604559 | Short Description N/A 9GZ25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604560 | Short Description N/A 9GZ2550 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604563 | Short Description N/A 9GZ25N | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.4 in86 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |

