Excellement® Z-Media® (Synthetic)
    Filter Elements
        
    
    
            
                    
                        
                            
                        
                    
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                        - The special class of synthetic micro-glass and other fibers used in Excellement® Z-Media® are manufactured with utmost precision and bonded with select resins to create material with extra fine passages.
 - No other filter media can provide the benefits of Schroeder's Excellement® Z-Media® such as: maximum dirt-holding capacity, superior particle capture, excellent beta efficiency and stability, minimum pressure drop, all while maintaining a low operating cost.
 
X
                            Item # | 
                        
                            Short Description | 
                        
                            Filter Rating | 
                        
                            Outer Diameter | 
                        
                            Inner Diameter | 
                        
                            Application | 
                        
                            List Price | 
                        
                            Minimum Lead Time | 
                                                                Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7623720 | Short Description N/A SVZX3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7621290 | Short Description N/A SBF-2460-15Z10B | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.1 in79 mm | Inner Diameter N/A 1.7 in43 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628350 | Short Description N/A 16QCLZ1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628351 | Short Description N/A 16QCLZ25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628365 | Short Description N/A 16QCLZ3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628367 | Short Description N/A 16QCLZ5V | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602692 | Short Description N/A 16QPML-Z10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602695 | Short Description N/A 16QPML-Z1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602697 | Short Description N/A 16QPML-Z25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602698 | Short Description N/A 16QPML-Z3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602700 | Short Description N/A 16QPML-Z5V | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628376 | Short Description N/A 39QCLZ10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628377 | Short Description N/A 39QCLZ1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628378 | Short Description N/A 39QCLZ25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628380 | Short Description N/A 39QCLZ3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628382 | Short Description N/A 39QCLZ5V | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 3.8 in97 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603309 | Short Description N/A 39QPML-Z10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603314 | Short Description N/A 39QPML-Z1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603318 | Short Description N/A 39QPML-Z25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603323 | Short Description N/A 39QPML-Z5V | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7604332 | Short Description N/A 8ZP150 | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7604139 | Short Description N/A 85Z10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 4.5 in114 mm | Inner Diameter N/A 2.7 in69 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640315 | Short Description N/A 85Z3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 4.5 in114 mm | Inner Diameter N/A 2.7 in69 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628262 | Short Description N/A 9LCZ10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7628259 | Short Description N/A 9LCZ1V | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | Application N/A Hydraulic and Lube | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
                        
