Aqua-Excellement® High Efficiency Media (Water Removal)
Filter Elements
- Schroeder offers Aqua-Excellement® filter elements, which excel at removing both water and solid particulates from petroleum-based fluids.
- The filtering media incorporated into Aqua-Excellement® elements includes layers of Schroeder's high efficiency Excellement® Z-Media® for capturing particulate contaminations in combination with high water removal capabilities, making this media a winning combination.
Unit of Measure
| Items |
7604320 8YZW1, Element List Price QUOTE
|
7605124 AZW10, Element List Price QUOTE
|
7615736 KZW3H.5, Element List Price QUOTE
|
7615368 KKZW10, Element List Price QUOTE
|
7635842 KKZW10V, Element List Price QUOTE
|
|||||
| Description | N/A Elements - Schroeder Original | |||||||||
| Flow | N/A | |||||||||
| Short Description | N/A 8YZW1 | N/A AZW10 | N/A KZW3H.5 | N/A KKZW10 | N/A KKZW10V | |||||
| Type | N/A Hydraulic and Lube Filters | |||||||||
| Style | N/A Elements | |||||||||
| Series | N/A 8Y | N/A A | N/A K | N/A KKZW | N/A KKZW | |||||
| Material | N/A AquaExcellement ZW-Media | |||||||||
| Filter Rating | N/A 1 µm | N/A 10 µm | N/A 3 µm | N/A 10 µm | N/A 10 µm | |||||
| Connection Type | N/A Seal | |||||||||
| Seal Material | N/A Buna | N/A Buna | N/A Ethylene Propylene Rubber (EPR) | N/A Buna | N/A Viton | |||||
| Beta Ratio | N/A 1000 | |||||||||
| Efficiency | N/A 99.9 % | |||||||||
| Operating Pressure [Max] | N/A 150 psi10.3 bar | |||||||||
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | N/A -29 ºC-20 ºF | N/A -54 ºC-65 ºF | N/A -29 ºC-20 ºF | N/A -29 ºC-20 ºF | |||||
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | |||||
| Weight | N/A 0.18 kg0.4 lb | N/A 0.32 kg0.7 lb | N/A 0.91 kg2 lb | N/A 1.63 kg3.6 lb | N/A 1.63 kg3.6 lb | |||||
| Outer Diameter | N/A 1.8 in46 mm | N/A 2.9 in74 mm | N/A 3.9 in99 mm | N/A 3.9 in99 mm | N/A 3.9 in99 mm | |||||
| Inner Diameter | N/A 1 in25 mm | N/A 1.1 in28 mm | N/A 1.6 in41 mm | N/A 1.6 in41 mm | N/A 1.6 in41 mm | |||||
| Height | N/A 8.2 in208 mm | N/A 4.8 in122 mm | N/A 9.1 in231 mm | N/A 18.3 in464 mm | N/A 18.3 in464 mm | |||||
| Application | N/A Hydraulic and Lube | |||||||||
| Use With | N/A Schroeder Filter Housing | |||||||||
| Designation | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Double Length | N/A Double Length | |||||
| Minimum Lead Time | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||



