M Media (Reusable Metal)
Filter Elements
- Schroeder offers a line of metal reusable elements to meet specific application needs.
- These rugged elements are constructed of high-strength woven stainless steel wire mesh, incorporating shallow pleats which provide an efficient flow pattern with optimum pressure drop and simplifying the cleaning process.
Unit of Measure
| Items |
7629067 14VM150, Element List Price QUOTE
|
7602629 14VM60, Element List Price QUOTE
|
7602630 14VM60V, Element List Price QUOTE
|
7603302 39QM150V, Element List Price QUOTE
|
7603304 39QM25V, Element List Price QUOTE
|
|||||
| Short Description | N/A 14VM150 | N/A 14VM60 | N/A 14VM60V | N/A 39QM150V | N/A 39QM25V | |||||
| Type | N/A Hydraulic and Lube Filters | |||||||||
| Style | N/A Elements | |||||||||
| Series | N/A 14V | N/A 14V | N/A 14V | N/A 39Q | N/A 39Q | |||||
| Material | N/A Metal Mesh Media | |||||||||
| Filter Rating | N/A 150 µm | N/A 60 µm | N/A 60 µm | N/A 150 µm | N/A 25 µm | |||||
| Connection Type | N/A Seal | |||||||||
| Seal Material | N/A Buna | N/A Buna | N/A Viton | N/A Viton | N/A Viton | |||||
| Beta Ratio | N/A 1000 | |||||||||
| Efficiency | N/A 99.9 % | |||||||||
| Filter Rating - Beta Ratio | N/A | |||||||||
| Operating Pressure [Max] | N/A 150 psi10.3 bar | |||||||||
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | |||||||||
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | |||||
| Weight | N/A 1.22 kg2.7 lb | N/A 1.22 kg2.7 lb | N/A 1.22 kg2.7 lb | N/A 5.08 kg11.2 lb | N/A 5.08 kg11.2 lb | |||||
| Outer Diameter | N/A 2.9 in74 mm | N/A 2.9 in74 mm | N/A 2.9 in74 mm | N/A 6.00 in152 mm | N/A 6.00 in152 mm | |||||
| Inner Diameter | N/A 1.5 in38 mm | N/A 1.5 in38 mm | N/A 1.5 in38 mm | N/A 4.1 in104 mm | N/A 4.1 in104 mm | |||||
| Height | N/A 14.6 in370 mm | N/A 14.6 in370 mm | N/A 14.6 in370 mm | N/A 38.7 in983 mm | N/A 38.7 in983 mm | |||||
| Application | N/A Hydraulic and Lube | |||||||||
| Description | N/A Elements - Schroeder Original | |||||||||
| Flow | N/A | |||||||||
| Use With | N/A Schroeder Filter Housing | |||||||||
| Designation | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Triple Length | N/A Triple Length | |||||
| Minimum Lead Time | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||




