Elements - Schroeder Original
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Short Description | N/A 8TW | 
| Type | N/A Hydraulic and Lube Filters | 
| Style | N/A Elements | 
| Series | N/A 8T | 
| Material | N/A W Media (Water Absorbing) | 
| Connection Type | N/A Seal | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Beta Ratio | N/A 1000 | 
| Efficiency | N/A 99.9 % | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 150 psi10.3 bar | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | 
| Weight | N/A 0.41 kg0.9 lb | 
| Use With | N/A Schroeder Filter Housing | 
| Designation | N/A Single Length | 
 
                        