Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Type | N/A Tank Mounted Filter | 
| Flow | N/A 40 gpm150 L/min | 
| Filter Rating | N/A 10 µm10 mesh | 
| Fatigue Pressure | N/A 6 bar90 psi | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Application | N/A Hydraulic Filtration | 
| Material | N/A Synthetic | 
| Mounting Type | N/A Tank Mounted (Suction) | 
| Head Material | N/A Aluminum | 
| Bowl Material | N/A Nylon | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | 
| Cracking Pressure | N/A 1.7 bar25 psi | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 7 bar100 psi | 
| End Type | N/A SAE | 
| End Size | N/A 1" | 
| Short Description | N/A Tank Mounted Filter | 
| Weight | N/A 1.49 kg3.3 lb | 
 
                        