Compact Kidney loop system 1.6 GPM flow rate fluids <700 SUS. 220/440 VDC 2 micron element standard gauge
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Flow | N/A 1.6 gpm6.05 L/min | 
| Max Viscosity | N/A 700 SUS | 
| Type | N/A Offline Filtration System | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Medium | N/A Standard Mineral Based Oils | 
| Weight | N/A 7.03 kg15.5 lb | 
| Size | N/A KLE | 
| Material | N/A Dimicron | 
| Mounting Type | N/A Offline | 
| Inlet/Outlet Port Type | N/A SAE Female | 
| Port Size | N/A 16 | 
| Operating Temperature [Min] | N/A 0 ºC32 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 80 ºC175 ºF | 
| Configuration | N/A 1 Suction/1 Return | 
| Cracking Pressure | N/A 3 bar45 psi | 
| Filter Rating | N/A 2 µm | 
| Designation | N/A Single | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 3 bar44 psi | 
| Cap Material | N/A Aluminum | 
| Indication Type | N/A Differential Visual | 
 
                        