W Media (Water Removal)
Filter Elements
- Schroeder's uniquely designed water removal elements employ a quick-acting water-absorbent polymer for high water holding capacity while maintaining a low pressure drop.
- These elements are ideal for in-line use, re-circulating filter systems, or in portable filtration carts.
Unit of Measure
| Items |
7602631 14VW, Element List Price QUOTE
|
7629081 16QWV, Element List Price QUOTE
|
7629106 18LW, Element List Price QUOTE
|
7629168 27KW, Element List Price QUOTE
|
7603050 27KWV, Element List Price QUOTE
|
|||||
| Short Description | N/A 14VW | N/A 16QWV | N/A 18LW | N/A 27KW | N/A 27KWV | |||||
| Type | N/A Hydraulic and Lube Filters | |||||||||
| Style | N/A Elements | |||||||||
| Series | N/A 14V | N/A 16Q | N/A 18L | N/A 27K | N/A 27K | |||||
| Material | N/A W Media (Water Absorbing) | |||||||||
| Filter Rating | N/A | |||||||||
| Connection Type | N/A Seal | |||||||||
| Seal Material | N/A Buna | N/A Viton | N/A Buna | N/A Buna | N/A Viton | |||||
| Beta Ratio | N/A 1000 | |||||||||
| Efficiency | N/A 99.9 % | |||||||||
| Filter Rating - Beta Ratio | N/A | |||||||||
| Operating Pressure [Max] | N/A 150 psi10.3 bar | |||||||||
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | |||||||||
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | N/A 121 ºC250 ºF | |||||
| Weight | N/A 0.59 kg1.3 lb | N/A 2.72 kg6 lb | N/A 1.32 kg2.9 lb | N/A 2.00 kg4.4 lb | N/A 2.00 kg4.4 lb | |||||
| Outer Diameter | N/A 2.9 in74 mm | N/A 6.00 in152 mm | N/A 3.9 in99 mm | N/A 3.9 in99 mm | N/A 3.9 in99 mm | |||||
| Inner Diameter | N/A 1.5 in38 mm | N/A 4.1 in104 mm | N/A 2.3 in58 mm | N/A 1.6 in41 mm | N/A 1.6 in41 mm | |||||
| Height | N/A 14.6 in370 mm | N/A 16.9 in429 mm | N/A 18.5 in470 mm | N/A 27.9 in708 mm | N/A 27.9 in708 mm | |||||
| Application | N/A Hydraulic and Lube | |||||||||
| Use With | N/A Schroeder Filter Housing | |||||||||
| Designation | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Single Length | N/A Triple Length | N/A Triple Length | |||||
| Description | N/A Elements - Schroeder Original | |||||||||
| Flow | N/A | |||||||||
| Minimum Lead Time | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||




