Fuel Filtration
Quick Delivery
Unit of Measure
| Items |
7618973 PEF5P2PH, 5 Micron, Size 2, Polyfelt, Bag List Price QUOTE
|
1299132 HDP KF1-340BC1-10W1.1, Filter List Price QUOTE
|
1304744 HDP KF1-600BC1-10W1.1, Filter List Price QUOTE
|
7637132 BDFP11GGZ3CG5VD514 List Price QUOTE
|
7636799 GHCFCG5VS24D5R, Coalescing Filter List Price QUOTE
|
|||||
| Description | N/A Polyester Felt Bag Filter, Plastic ring with Handle |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||
| Short Description | N/A Bag Housing and Elements | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Flow | N/A | N/A 1.5 gpm5.6 L/min | N/A 2.64 gpm10 L/min | N/A 14 gpm53 L/min | N/A 25 gpm95 L/min | |||||
| Type | N/A Bag Element | N/A Fuel Filtration | N/A Fuel Filtration | N/A Fuel Filtration | N/A Fuel Filtration | |||||
| Style | N/A | N/A On-Board Diesel Filtration | N/A On-Board Diesel Filtration | N/A Bulk Diesel Filtration Panel | N/A Diesel Particulate and Coalescing | |||||
| Seal Material | N/A | N/A | N/A | N/A Viton | N/A Viton | |||||
| Weight | N/A | N/A 2.30 kg5.06 lb | N/A 3.64 kg8.03 lb | N/A 68.04 kg150 lb | N/A | |||||
| Size | N/A Size 2 | N/A 340 BC1 | N/A 600 BC1 | N/A | N/A | |||||
| Material | N/A Polyester Felt | N/A Dieselmicron | N/A Dieselmicron | N/A | N/A | |||||
| Operating Temperature [Min] | N/A | N/A -40 ºC-40 ºF | N/A -40 ºC-40 ºF | N/A 0 ºC32 ºF | N/A 0 ºC32 ºF | |||||
| Operating Temperature [Max] | N/A | N/A 90 ºC194 ºF | N/A 90 ºC194 ºF | N/A 40 ºC104 ºF | N/A 107 ºC225 ºF | |||||
| Outer Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 6.73 in171 mm | |||||
| Height | N/A | N/A 11.9 in302 mm | N/A 15.63 in397 mm | N/A 25.3 in643 mm | N/A 25.00 in635 mm | |||||
| Height | N/A | |||||||||
| Filter Rating | N/A | N/A 10 µm | N/A 10 µm | N/A 3 µm | N/A 5 µm | |||||
| Designation | N/A | N/A Single | N/A Single | N/A | N/A | |||||
| Operating Pressure [Min] | N/A | |||||||||
| Connection Type | N/A | |||||||||
| Beta Ratio | N/A | |||||||||
| Minimum Lead Time | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||



