E-Media (Cellulose)
Filter Elements

- Recognized as one of the industry's most cost effective media available in the marketplace, Schroeder's E-Media is an excellent choice for a wide-variety of hydraulic system applications.
- E-Media is a specially designed mixture of cellulose and micro-glass, which provides both high dirt holding capacity and high particle capture efficiency, resulting in one of the industry's most cost effective cellulose media.
« 6
Item # |
Short Description |
Filter Rating |
Outer Diameter |
Inner Diameter |
List Price |
Minimum Lead Time |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7615246 | Short Description N/A KK10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615247 | Short Description N/A KK10C | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615251 | Short Description N/A KK10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615252 | Short Description N/A KK25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615255 | Short Description N/A KK25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615256 | Short Description N/A KK3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615260 | Short Description N/A KK3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7630710 | Short Description N/A KKBG25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615294 | Short Description N/A KKG3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.8 in46 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615613 | Short Description N/A KRE-10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.9 in48 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615616 | Short Description N/A KRE-25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.9 in48 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7615621 | Short Description N/A KRE-3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 1.9 in48 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7628652 | Short Description N/A N10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7628653 | Short Description N/A N25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7631273 | Short Description N/A N3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7618151 | Short Description N/A NN10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7618154 | Short Description N/A NN25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7618157 | Short Description N/A NN3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
7628561 | Short Description N/A UU25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 1 in25 mm | Inner Diameter N/A 0.5 in13 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
« 6