Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Short Description | N/A Manifold Filter Kit | 
| Flow | N/A 20 gpm76 L/min | 
| Type | N/A Pressure Filter | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Material | N/A Synthetic | 
| Mounting Type | N/A Manifold Mount | 
| Inlet/Outlet Port Type | N/A Manifold | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | 
| Filter Rating | N/A 10 µm10 mesh | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 207 bar3000 psi | 
| Bowl Material | N/A Aluminum | 
| Fatigue Pressure | N/A 166 bar2400 psi | 
 
                        