ACE/DCE - Cartridge Elements
    Cartridge Housings and Elements
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Utilize depth filtration to achieve the highest level of filtration
- The tightly controlled manufacturing process ensures consistent reliability for optimal filter performance
- Their 100% polypropylene construction makes these elements versatile and suitable in a wide range of process applications
| Item # | Item Name | Size | Outside Diameter | Filter Rating | List Price | Minimum Lead Time | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2092188 | N/A DCE41050 - DCE501045 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 4.5 mm | Filter Rating N/A 50 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 2092186 | N/A DCE41075 - DCE751045 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 4.5 mm | Filter Rating N/A 75 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7630240 | N/A DCE21001 - DCE011025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 1 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7630241 | N/A DCE21005 - DCE051025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 5 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7630242 | N/A DCE21020 - DCE201025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 20 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7608799 | N/A DCE22010 - DCE102025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 10 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7608800 | N/A DCE22020 - DCE202025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 20 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7604805 | N/A ACE21010 - ACE101025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 10 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7604806 | N/A ACE21020 - ACE201025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 20 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640115 | N/A ACE21075 - ACE751025 | Size N/A 10 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 75 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7604807 | N/A ACE22005 - ACE052025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 5 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640116 | N/A ACE220100 - ACE1002025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 100 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640026 | N/A ACE22030 - ACE302025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 30 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640117 | N/A ACE22040 - ACE402025 | Size N/A 20 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 40 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7639843 | N/A ACE23020 - ACE203025 | Size N/A 30 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 20 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7640118 | N/A ACE23030 - ACE303025 | Size N/A 30 in | Outside Diameter N/A 2.5 mm | Filter Rating N/A 30 µm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
 
                        

