Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Short Description | N/A MiniMiser Tan-Mounted Filter | 
| Flow | N/A 35 gpm132 L/min | 
| Type | N/A Tank Mounted Filter | 
| Seal Material | N/A Buna | 
| Weight | N/A 0 kg0 lb | 
| Material | N/A Cellulose | 
| Mounting Type | N/A Tank Mounted (Suction) | 
| Inlet/Outlet Port Type | N/A NPT | 
| Port Size | N/A 3/4 in. | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -29 ºC-20 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 107 ºC225 ºF | 
| Head Material | N/A Aluminum | 
| Cracking Pressure | N/A 2 bar30 psi | 
| Filter Rating | N/A 25 µm25 mesh | 
| Operating Pressure [Max] | N/A 7 bar100 psi | 
| Bowl Material | N/A Nylon | 
 
                        