Aqua-Excellement® High Efficiency Media (Water Removal)
    Filter Elements
        
    
    
            
                    
                        
                             
                        
                    
                
                    
                        
                
            
                
            
        
     
                        - Schroeder offers Aqua-Excellement® filter elements, which excel at removing both water and solid particulates from petroleum-based fluids.
- The filtering media incorporated into Aqua-Excellement® elements includes layers of Schroeder's high efficiency Excellement® Z-Media® for capturing particulate contaminations in combination with high water removal capabilities, making this media a winning combination.
| Item # | Short Description | Series | Filter Rating | Outer Diameter | List Price | Minimum Lead Time | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604320 | Short Description N/A 8YZW1 | Series N/A 8Y | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 1.8 in46 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7605124 | Short Description N/A AZW10 | Series N/A A | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615736 | Short Description N/A KZW3H.5 | Series N/A K | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615368 | Short Description N/A KKZW10 | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7635842 | Short Description N/A KKZW10V | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615370 | Short Description N/A KKZW25 | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615371 | Short Description N/A KKZW3 | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7634058 | Short Description N/A KKZW3V | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615372 | Short Description N/A KKZW5 | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615374 | Short Description N/A KKZW5V | Series N/A KKZW | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615728 | Short Description N/A KZW1 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 1 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615729 | Short Description N/A KZW10 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615734 | Short Description N/A KZW25 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615735 | Short Description N/A KZW3 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7615739 | Short Description N/A KZW5 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7601043 | Short Description N/A KZW5H.5 | Series N/A KZW | Filter Rating N/A 5 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
 
                        

