E-Media (Cellulose)
    Filter Elements
        
    
    
            
                    
                        
                             
                        
                    
                
                    
                        
                
            
                
            
        
     
                        - Recognized as one of the industry's most cost effective media available in the marketplace, Schroeder's E-Media is an excellent choice for a wide-variety of hydraulic system applications.
- E-Media is a specially designed mixture of cellulose and micro-glass, which provides both high dirt holding capacity and high particle capture efficiency, resulting in one of the industry's most cost effective cellulose media.
| Item # | Short Description | Filter Rating | Outer Diameter | Inner Diameter | List Price | Minimum Lead Time | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602616 | Short Description N/A 14V10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602619 | Short Description N/A 14V10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602621 | Short Description N/A 14V25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602623 | Short Description N/A 14V25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602624 | Short Description N/A 14V3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602627 | Short Description N/A 14V3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602680 | Short Description N/A 16Q10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602682 | Short Description N/A 16Q25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602725 | Short Description N/A 16T10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.1 in79 mm | Inner Diameter N/A 1.7 in43 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629086 | Short Description N/A 16T3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.1 in79 mm | Inner Diameter N/A 1.7 in43 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629095 | Short Description N/A 18L10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629097 | Short Description N/A 18L10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629098 | Short Description N/A 18L25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629100 | Short Description N/A 18L25V | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629101 | Short Description N/A 18L3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629102 | Short Description N/A 18L3V | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602751 | Short Description N/A 18LC10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602754 | Short Description N/A 18LC25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7602757 | Short Description N/A 18LC3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7600672 | Short Description N/A 18LCI10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7600673 | Short Description N/A 18LCI25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7600671 | Short Description N/A 18LCI3 | Filter Rating N/A 3 µm | Outer Diameter N/A 3.9 in99 mm | Inner Diameter N/A 2.3 in58 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7629215 | Short Description N/A 39Q10V | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603386 | Short Description N/A 3TA10 | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 1.9 in48 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 7603389 | Short Description N/A 3TA25 | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 1.9 in48 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
 
                        

