M Media (Reusable Metal)
Filter Elements
- Schroeder offers a line of metal reusable elements to meet specific application needs.
- These rugged elements are constructed of high-strength woven stainless steel wire mesh, incorporating shallow pleats which provide an efficient flow pattern with optimum pressure drop and simplifying the cleaning process.
Item # |
Series |
Filter Rating |
Outer Diameter |
Inner Diameter |
List Price |
Minimum Lead Time |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7629067 | Series N/A 14V | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7602629 | Series N/A 14V | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7602630 | Series N/A 14V | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7603302 | Series N/A 39Q | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7603304 | Series N/A 39Q | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7603305 | Series N/A 39Q | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 6.00 in152 mm | Inner Diameter N/A 4.1 in104 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629316 | Series N/A 6R | Filter Rating N/A 100 µm | Outer Diameter N/A 2.2 in55 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7603867 | Series N/A 6R | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 2.2 in55 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629374 | Series N/A 8Z | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 3.3 in84 mm | Inner Diameter N/A 1.6 in41 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7629443 | Series N/A 9V | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604626 | Series N/A 9V | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604628 | Series N/A 9V | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604630 | Series N/A 9V | Filter Rating N/A 60 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604631 | Series N/A 9V | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.5 in38 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604924 | Series N/A A | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604925 | Series N/A A | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604926 | Series N/A A | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604927 | Series N/A A | Filter Rating N/A 10 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7630113 | Series N/A A | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604928 | Series N/A A | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604929 | Series N/A A | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604930 | Series N/A A | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604931 | Series N/A A | Filter Rating N/A 150 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7630114 | Series N/A A | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |
| 7604932 | Series N/A A | Filter Rating N/A 25 µm | Outer Diameter N/A 2.9 in74 mm | Inner Diameter N/A 1.1 in28 mm | QUOTE | Minimum Lead Time N/A | Request Quote |

