Fuels BetterFit Elements
    Replacement Elements
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The filter elements in the Betterfit Diesel filter element series are particularly suitable for removing particles of dirt from diesel fuels. In this process, the Optimicron® diesel material with Helios pleated geometry is applied, which was developed especially for use with diesel fuels.
        
- Kaydon
- Parker
- Facet
- Gulfgate
| Item # | Item Name | Designation | Connection Type | Filter Rating | Minimum Lead Time | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139619 | N/A 1.25.20 D 03 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 3 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 139620 | N/A 1.25.20 D 05 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 5 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 139621 | N/A 1.25.20 D 10 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 10 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 139622 | N/A 1.25.40 D 03 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 3 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3829783 | N/A 1.25.40 D 05 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 5 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3877700 | N/A 1.25.40 D 10 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 10 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3882380 | N/A 1.25.40 D 20 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 20 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3828184 | N/A 1.25.60 D 05 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 5 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3877699 | N/A 1.25.60 D 19 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 10 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3952283 | N/A 1.25.60 D 20 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 20 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3872179 | N/A 15.01.29 D 05 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 5 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3866983 | N/A 4.15.28 D 05 ON/DF /-V | Designation N/A Particulate | Connection Type N/A | Filter Rating N/A 5 µm | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3875491 | N/A 1.32.20 D Z ON/DC /-V | Designation N/A Coalescer | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3875488 | N/A 1.32.40 D Z ON/DC /-V | Designation N/A Coalescer | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3875110 | N/A 1.33.20 D Z ON/DS /-V | Designation N/A Separator | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907748 | N/A 15.03.44 D Z ON/DC /-V | Designation N/A Coalescer | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907750 | N/A 15.04.29 D Z ON/DS /-V | Designation N/A Separator | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907751 | N/A 4.17.43 D Z ON/DC /-V | Designation N/A Coalescer | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907752 | N/A 4.18.33 D Z ON/DS /-V | Designation N/A Separator | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907754 | N/A 45.01.33 D Z ON/DC /-V | Designation N/A Coalescer | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
| 3907753 | N/A 45.02.40 D Z ON/DS /-V | Designation N/A Separator | Connection Type N/A | Filter Rating N/A | Minimum Lead Time N/A | Request Quote | 
 
                        

