NNLK - Hydraulic Cartridge Filter Element
    Schroeder Original Elements
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Lock & Key Quality Protected Elements
- Used on the NFLK30 Hydraulic Filter Housing
- Excellement Z-Media (Synthetic Microglass)
- Single Length (NLK) and Double Length (NNLK) Elements Available
| Item # | Item Name | LIST_PRICE | Seal Material | Weight | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Efficiency | Filter Rating | Beta Ratio | Element Collapse Pressure | Filter Rating - Beta Ratio | Diameter | Height | Inner Diameter | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7650259 | N/A NNLKZ1,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Buna | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 107 ºC225 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 1 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 4.2 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650260 | N/A NNLKZ1V,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Viton | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 121 ºC250 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 1 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 4.2 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650261 | N/A NNLKZ3,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Buna | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 107 ºC225 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 3 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 4.8 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650262 | N/A NNLKZ3V,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Viton | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 121 ºC250 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 3 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 4.8 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650263 | N/A NNLKZ5,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Buna | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 107 ºC225 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 5 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 6.3 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650264 | N/A NNLKZ5V,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Viton | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 121 ºC250 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 5 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 6.3 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650265 | N/A NNLKZ10,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Buna | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 107 ºC225 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 10 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 10 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650266 | N/A NNLKZ10V,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Viton | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 121 ºC250 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 10 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 10 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650267 | N/A NNLKZ25,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Buna | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 107 ºC225 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 25 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 24 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
| 7650268 | N/A NNLKZ25V,ELEMENT | QUOTE | Seal Material N/A Viton | Weight N/A 0.34 kg0.75 lb | Operating Temperature [Min] N/A -29 ºC-20 ºF | Operating Temperature [Max] N/A 121 ºC250 ºF | Efficiency N/A 99.9 % | Filter Rating N/A 25 µm | Beta Ratio N/A 1000 | Element Collapse Pressure N/A 10.3 bar150 psi | Filter Rating - Beta Ratio N/A 24 | Diameter N/A 1.8 in46 mm | Height N/A 8.1 in206 mm | Inner Diameter N/A 0.8 in20 mm | Request Quote | 
 
                        

